Be sure to visit our KONA CONDO RENTAL
HOME PAGE
TO RESERVE YOUR BIG ISLAND OF HAWAII VACATION CONDO
Be sure to check out our competative
RATES
Red indicates that the condo is rented
| 2009 |
| Jan |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 |
| Feb |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 |
| Mar |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 |
| Apr |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| May |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 |
| Jun |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Jul |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 |
| Aug |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 |
| Sep |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Oct |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 |
| Nov |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Dec |
01 | 02 | 03 |
04 | 05 | 06 |
07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
31 |
Our RATES are very competative.
Rates shown are in U.S. Dollars (US).
|
Season
|
Jan 1 - Apr 7
|
Apr 8 - Sep 30
|
Oct 1-11
|
Oct 12 - Dec 20
|
Dec 21 - 31
|
|
22+ nights
|
$119.00 per night
|
$112.00 per night
|
$125.00 per night
|
$112.00 per night
|
$120.00 per night
|
|
14 - 21 nights
|
$124.00 per night
|
$117.00 per night
|
$130.00 per night
|
$117.00 per night
|
$125.00 per night
|
|
7 - 13 nights
|
$128.00 per night
|
$124.00 per night
|
$135.00 per night
|
$124.00 per night
|
$130.00 per night
|
|
5 - 6 nights
|
$135.00 per night
|
$130.00 per night
|
$145.00 per night
|
$130.00 per night
|
$140.00 per night
|
|
3 - 4 nights
|
$145.00 per night
|
$140.00 per night
|
$145.00 per night
|
$140.00 per night
|
$145.00 per night
|
|
2 nights
|
$155.00 per night
|
$150.00 per night
|
$155.00 per night
|
$150.00 per night
|
$155.00 per night
|
|
1 night
|
$165.00 per night
|
$160.00 per night
|
$165.00 per night
|
$160.00 per night
|
$165.00 per night
|
For reservations send e-mail correspondence
Return to top
This page last updated